食品中11 种合成着色剂的测定
概述 | 新发布 GB 5009.35-2023《食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定》增加了靛蓝、诱惑红、酸性红和喹啉黄 4 种合成着色剂,本 标准代替 GB5009.35—2016《食品安全国家标准 食品中合成着色剂 的测定》、GB5009.141—2016《食品安全国家标准 食品中诱惑红的 测 定 》、 GB/T9695.6—2008 《肉制品 胭脂红着色剂测定 》、 GB/T21916—2008《水果罐头中合成着色剂的测定 高效液相色谱 法》。 | |||
参考标准 | 参照 GB 5009.35-2023《食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定》 | |||
所用耗材 | 固相萃取柱选用:CH WAX混合型弱阴离子交换反相吸附固相萃取柱,150mg/6mL,(订货号:CH04-1506) 色谱柱选用:CH C18 AQ 色谱柱,粒径 5μm ,型号为250x4.6mm(订货号:92-054625) | |||
结论 | 1.CH WAX 150mg/6mL固相萃取柱回收率在85.84-99.11%之间,RSD%<5%,满足需求 2.CH C18 AQ 色谱柱测试11中色素的峰形尖锐对称、分离度满足需求。 |
一、 测试过程:
1.1 前处理和净化过程
1) 试样提取
液体类试样(雪碧) | 准确称取常温状态试样2g(精确至0.001g),置于50mL具塞离心管中,加入适量25mL乙醇氨水溶液(量取无水乙醇700mL,加入4mL氨水,用水稀释至1L,混匀),涡旋1min,超声提取10min,转移至50mL容量瓶中,并用乙醇氨水定容至50mL;准确吸取上清液10mL,50℃下氮吹浓缩至3mL左右,分2~3次共加入10mL5%甲醇水溶液,溶解混匀,待净化 | |||
含油量较大的试样(蛋糕) | 准确称取试样2g(精确至00.001g),置于50mL具塞离心管中,加入20mL石油醚,涡旋1min,超声提取10min,8000r/min离心5min,弃去上清液,加入25mL乙醇氨水溶液,涡旋1min,超声提取20min,8000r/min离心5min,取上清液置于50mL容量瓶中,每次加入5~10mL乙醇氨水溶液重复提取,至上清液无明显颜色,合并上清液至50mL容量瓶中,并用乙醇氨水定容至50mL,摇匀;准确吸取上清液10mL,50℃下氮吹浓缩至3mL左右,分2~3次共加入10mL5%甲醇水溶液,溶解混匀,待净化。 |
2) 净化过程:CH WAX混合型弱阴离子交换反相吸附固相萃取柱,150mg/6mL(订货号:CH04-1506)
活化:依次用6mL甲醇和6mL水活化WAX固相萃取柱 上样:将1.1中的待净化液全部上样 淋洗:依次用6,mL2%甲酸水和6mL甲醇淋洗 洗脱:用6mL2%氨化甲醇溶液洗脱,分两次加入,每次3mL,收集洗脱液 浓缩定容: 将收集的洗脱液于50℃下氮吹浓缩至近干,准确加入2mLPH=9.0的20mmol/l乙酸铵缓冲溶液,涡旋摇匀,然后用针筒过滤器过0.45μm滤膜,取滤液作为待测液。 |
1.1 色谱条件:
色谱柱:CH C18 AQ色谱柱,粒径 5μm ,型号为 250x4.6mm(订货号:92-054625)
流动相:A 为 20 mmol/L 乙酸铵溶液,B 为甲醇
时间(min) 0 | B% 10 |
2 | 40 |
19 | 50 |
22.5 | 55 |
24 | 95 |
33 | 95 |
34 | 10 |
42 | 10 |
流速:1.0 mL/min
波长:415nm(柠檬黄、喹啉黄)
520nm(新红、苋菜红、胭脂红、日落黄、诱惑红、酸性红和赤藓红)
610nm(靛蓝、亮蓝)
柱温:30℃
进样量:10μL
二、 测试结果:
2.1 测试数据
雪碧基质,加标浓度(20μg/L) | ||||||
名称 | CH | A品牌 | B品牌 | |||
回收率% | RSD%(n=5) | 回收率% | RSD%(n=5) | 回收率% | RSD%(n=5) | |
柠檬黄 | 96.38 | 1.32 | 90.18 | 2.41 | 97.10 | 2.00 |
喹啉黄 | 96.32 | 3.59 | 87.34 | 5.81 | 92.07 | 7.92 |
新红 | 92.91 | 2.97 | 91.35 | 4.12 | 94.68 | 2.01 |
苋菜红 | 99.11 | 1.87 | 93.96 | 3.98 | 95.40 | 5.02 |
胭脂红 | 96.92 | 2.12 | 92.91 | 3.19 | 80.82 | 6.86 |
日落黄 | 93.21 | 1.82 | 90.32 | 7.22 | 98.71 | 2.08 |
诱惑红 | 96.92 | 2.01 | 92.55 | 1.87 | 97.50 | 4.00 |
酸性红 | 99.05 | 3.98 | 89.21 | 6.00 | 89.99 | 2.98 |
赤藓红 | 87.84 | 4.01 | 75.87 | 4.78 | 74.08 | 8.02 |
靛蓝 | 90.88 | 4.89 | 88.41 | 4.21 | 89.59 | 3.94 |
亮蓝 | 94.98 | 3.01 | 93.23 | 1.09 | 98.49 | 2.09 |
蛋糕基质,加标浓度(50μg/L) | ||||||
名称 | CH | A品牌 | B品牌 | |||
回收率% | RSD%(n=5) | 回收率% | RSD%(n=5) | 回收率% | RSD%(n=5) | |
柠檬黄 | 97.39 | 1.23 | 90.34 | 3.21 | 95.50 | 3.64 |
喹啉黄 | 94.88 | 2.13 | 86.50 | 3.98 | 91.42 | 4.23 |
新红 | 93.34 | 1.23 | 85.61 | 3.68 | 90.61 | 5.42 |
苋菜红 | 97.80 | 1.43 | 88.86 | 3.67 | 93.90 | 1.31 |
胭脂红 | 97.32 | 3.21 | 80.62 | 4.44 | 77.70 | 7.28 |
日落黄 | 97.27 | 2.10 | 89.90 | 2.35 | 95.01 | 2.53 |
诱惑红 | 97.61 | 2.10 | 90.41 | 5.34 | 95.82 | 2.37 |
酸性红 | 97.55 | 4.01 | 87.24 | 4.98 | 88.72 | 5.97 |
赤藓红 | 85.84 | 4.98 | 66.71 | 6.76 | 71.57 | 4.96 |
靛蓝 | 89.90 | 4.44 | 85.07 | 5.97 | 88.29 | 5.39 |
亮蓝 | 96.22 | 2.06 | 90.43 | 4.13 | 96.43 | 2.73 |
注:1. 喹啉黄回收率以4个峰总和计算,亮蓝回收率以2个峰总和计算。
2. 所有基质中均无对应目标物检出
2.2 测试谱图
检测波长 415nm
检测波长 520nm
检测波长 610nm
说明:
1—柠檬黄; 2—新红; 3—苋菜红; 4—靛蓝;5—胭脂红; 6—喹啉黄 1; 7—日落黄; 8—喹啉黄 2;9—诱惑红; 10—酸性红; 11———亮蓝 1; 12—亮蓝 2;13—喹啉黄 3; 14—喹啉黄 4; 15—赤藓红。
三、 结论:
1. CH WAX 150mg/6mL固相萃取柱回收率在85.84-99.11%之间,RSD%<5%。对比的另外两家,部分物质回收率<75%,且RSD%>5.0。可见CH WAX固相萃取柱测试11种色素,回收率优异,稳定性强,满足使用需求。
2.CH C18 AQ色谱柱测试11种色素的峰形尖锐对称、分离度满足需求。
北京成黎生物科技有限公司
CH色谱柱
值得信赖的分离专家!
上一篇:食品中乳铁蛋白的测定
下一篇:薏苡仁油的分析方法