中药农残全方位解决方案
依据 2020 版中国药典 2341 农药残留测定章节
中药农残测定第五法耗材清单
样品前处理
方法 | 描述 | 订货号 | 应用基质 |
固相萃取法一 | 15ml 试剂盒 300mg PSA,100mg C18,1.2g MgSO4,25/pk | CH42-1516-25 | |
固相萃取法二 | CH HLB 200mg/6ml 30/pk | CH01-2006 | 简单浅色基质 |
固相萃取法三 | CH GCB/NH2 500mg/500mg/6ml 30/pk | CH19-0006 | 复杂深色基质 |
QuEChERS 法 | 盐包 ( 不含 50ml 离心管 ) 6g MgSO4, 1.5g NaCOOH,50/pk | CH16-5075 | 复杂深色基质 |
15ml 试剂盒 90mg GCB,300mg PSA,300mg C18, 300mg Silica,900mg MgSO4 25/pk | CH41-1519-25 |
色谱柱
仪器 | 色谱柱型号 | 订货号 | 检测项目 |
GCMSMS | CH TP-17 30m X 0.25mm X 0.25μm | CH8440 | 31 种禁用农药内标(磷酸三苯酯) |
LCMSMS | CH AQ C18 100mm X 2.1mm 3μm | 92-032110 | 30 种禁用农药 |
其他耗材
方法 | 描述 | 订货号 |
其他耗材 | PTFE( 亲水 ) 针式过滤器 0.22μm 13mm 100/PK | CH03-1322 |
陶瓷均质子 50/pk | CH23-0050 | |
2ml 螺纹口瓶 ,9-425, 透明带刻度和书写处 100/PK | CH33020 | |
2ml 样品瓶瓶盖 ,9mm, 含 PTFE/ 硅胶垫 , 已组装 100/PK | CH33022 |
CH中药农残适用品种
北京成黎生物科技有限公司
值得信赖的分离专家!